Evolución del índice TheLogicValue Europe 50 frente al Stoxx 600
Distribución geográfica
Distribución por sectores
TOP 10
| Compañía | País | Sector | Peso |
|---|---|---|---|
| Deutsche Lufthansa AG | Alemania | Industria | 2,00 % |
| Societe Generale SA | Francia | Servicios Financieros | 2,00 % |
| Atlantia SpA | Italia | Industria | 2,00 % |
| TUI AG | Reino Unido | Consumo Cíclico | 2,00 % |
| Babcock International Group PLC | Reino Unido | Industria | 2,00 % |
| AXA SA | Francia | Servicios Financieros | 2,00 % |
| International Consolidated Airlines Group | Reino Unido | Industria | 2,00 % |
| ProSiebenSat.1 Media AG | Alemania | Consumo Cíclico | 2,00 % |
| Volkswagen AG | Alemania | Consumo Cíclico | 2,00 % |
| EXOR SpA | Italia | Consumo Cíclico | 2,00 % |

