Se trata de un fondo de renta variable española y portuguesa, donde, la rentabilidad generada es escasa teniendo en cuenta el riesgo asumido.
Fuente: Modulo Fondos TheLogicValue
A siete de noviembre del 2017 el valor liquidativo era de 60.64 euros y su patrimonio ascendía a 308.06 millones de euros. Este fondo se constituyó el 28 de junio del año 1994 y exige una aportación mínima de 6,000 euros. La política del fondo garantiza que al menos un 75% de la exposición total está invertida en renta variable de Portugal y España. La inversión en valores de emisores españoles no excederá el 90% de la exposición en renta variable. Se invierte en compañías de cualquier sector, tanto de alta como de baja capitalización bursátil.
La gestión del fondo consiste en proporcionar a los inversores un crecimiento a largo plazo del capital invertido, a partir de carteras de valores diversificadas y gestionadas de modo activo. En la selección de activos se utilizan técnicas de análisis fundamental, buscando valores que se encuentren infravalorados por el mercado y procurando que, además de su solidez y garantía, se genere una rentabilidad satisfactoria.
Distribución por Sectores
Los dos principales sectores en los que invierte este fondo son el de Materiabesles Básicos y el Industrial. A continuación se muestran gráfico de esta distribución.
Fuente: Módulo Fondos TheLogicValue
Distribución por Regiones
Como ya se ha indicado anteriormente, todos los valores de este fondo pertenecen a países de la Zona Euro (España y Portugal), aportando al mismo casi un 94% de su valor. A continuación se muestran gráfico de esta distribución.
Fuente: Módulo Fondos TheLogicValue
Rentabilidad
Los siguientes gráficos muestra la rentabilidad generada por el fondo a uno y tres años. Se trata de dos gráficos en base 100 que muestran la rentabilidad en euros.
Rentabilidad a tres años
Como se puede observar en el gráfico a tres años, desde finales de 2014 hasta enero del 2016, la rentabilidad del fondo era inferior a la obtenida en el índice de referencia (en este caso el Euro Stoxx 50). Sin embargo, a partir de esa fecha hasta ahora la rentabilidad generada por el fondo ha sido superior a la del índice, en concreto en el mes de septiembre de 2017 la rentabilidad del fondo (125.009%) superaba hasta casi en 10 puntos básicos a la de índice (115.467%).
Con respecto a la rentabilidad otorgada por la categoría del conjunto de fondos de renta variable de España, está ha sido superior a la del fondo hasta enero de este año. De enero a mayo ambas rentabilidad han evolucionado en niveles casi idénticos, y a partir de mayo, la rentabilidad del fondo ha superado a la del conjunto de fondos de renta variable de España.
Fuente: Módulo Fondos TheLogicValue
Rentabilidad a un año
En el gráfico a un año, podemos ver como hasta abril, el comportamiento de las tres rentabilidades ha sido muy similar, siendo la mayor la proporcionada por el índice de referencia. A partir de esa fecha, la rentabilidad del fondo aumentó notablemente mientras que las otras dos se estabilizaron, por lo que se situó por encima. Sin embargo, durante el pasado mes de septiembre, la rentabilidad del fondo volvió a ser superada por la del índice la cual experimentó una fuerte subida.
Fuente: Módulo Fondos TheLogicValue
Ratios Financieros
R. Sharpe | 0.14 | Al tener niveles positivos, la rentabilidad generada se sitúa por encima de la del activo libre de riesgo |
Beta | 0.88 | El fondo tiene menor volatilidad que el índice |
R. Information | 0.17 | Desviarse del índice de referencia ha generado rentabilidades por encima del mismo |
MaxDrawDown | -15.64% | Representa la mayor caída sufrida por el fondo |
Alpha Jensen | 0.24 | El gestor, a partir de su actuación, ha conseguido rendimientos mayores que el mercado |
R2 | 0.92 | Su comportamiento es parecido al del índice. El 92% de su comportamiento se debe a cambios en el índice |
Tracking Error | 1.17 | La rentabilidad se ha desviado de la del índice de referencia |
Fuente: Módulo Fondos TheLogicValue
TOP 10 Mayores Posiciones
El siguiente gráfico muestra los diez valores que más aportan al fondo. El porcentaje que se señala es lo que representa cada uno de estos valores en el TOP 10 de mayores posiciones a 30 de junio de este año. En el gráfico se puede observar que la mayoría de las compañías que forman el TOP 10 son españolas (hay siete españolas por tres portuguesas).
Fuente: Módulo Fondos TheLogicValue
Descripción Compañías
Semapa | Elecnor | Siemens Gamesa | Ibersol | CAF | |
---|---|---|---|---|---|
Sector | Materiales Básicos | Industria | Energía | Consumo Cíclico | Industria |
Subsector | Industria Papelera | Ingeniería y Construcción | Energía renovable | Casinos, Hoteles y Restaurantes | Equipos para el transporte |
País | Portugal | España | España | Portugal | España |
Capitalización (M€) | 1,258 | 1,116 | 7,060 | 344 | 1,173 |
PER | 11.26 | 15.51 | 12.04 | 13.90 | 32.28 |
Margen EBITD | 23.66% | 12.66% | 16.18% | 14.46% | 11.90% |
Evolución* | +20.18% | +47.56% | -45.74% | +22.90% | -10.37% |
Unicaja | Euskaltel | Indra | Bankia | Galp Energia | |
---|---|---|---|---|---|
Sector | Servicios Financieros | Comunicaciones | Tecnología | Servicios Financieros | Energía |
Subsector | Banca | Telecomunicaciones | Servicios tecnológicos | Banca | Petróleo, Gas y Carbón |
País | España | España | España | España | Portugal |
Capitalización (M€) | 2,013 | 1,159 | 2,044 | 11,235 | 12,100 |
PER | – | 18.56 | 22.01 | 13.75 | 27.29 |
Margen EBITD | – | 47.52% | 36.42% | 54.69% | 14.02% |
Evolución* | +6.84%** | -21.40% | +10.24% | -1.53% | +11.65% |
Fuente: Módulo Valores TheLogicValue
*Evolución del precio de cotización desde el día dos de enero de este año hasta el 20 de noviembre
**Unicaja Banco salió a bolsa el 30 de junio de 2017 por lo que la evolución que se muestra corresponde al periodo entre esa fecha y el 20 de noviembre
Valoración Compañías
A continuación, en TheLogicValue hemos valorado estas compañías a través de nuestro modelo de valoración basado en el análisis fundamental. Para ello, hemos utilizados las estimaciones de resultados proporcionadas por el consenso de analistas de mercado para finales del ejercicio en curso de cada una de las compañías.
Semapa | Elecnor | Siemens Gamesa | Ibersol | CAF | Unicaja | Euskaltel | Indra | Bankia | Galp Energia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencial | +9.19% | +17.62% | +9.65% | +7.18€ | +21.91% | +16.80% | +7.14% | -20.81% | +9.84% | -1.74% |
Target | 17.23€ | 15.62€ | 10.79€ | 12.54€ | 42.45€ | 1.46€ | 7.20€ | 9.21€ | 4.24€ | 15.26€ |
Cotización | 15.78€ | 13.28€ | 9.84€ | 11.70€ | 34.82€ | 1.25€ | 6.72€ | 11.63€ | 3.86€ | 15.53€ |
BPA | 1.35€ | 1.07€ | 0.75€ | 0.82€ | 1.41€ | 0.08€ | 0.39€ | 0.62€ | 0.28€ | 0.59€ |
Deuda/Market cap | 120.86% | 94.68% | -1.87% | 34.19% | 24.53% | 0.00% | 104.95% | 26.75% | 0.00% | 16.15% |
Prima de Riesgo de Mercado | 3.18% | 3.27% | 3.37% | 3.14% | 3.25% | 3.24% | 3.24% | 3.34% | 3.23% | 2.94% |
Tasa Libre de Riesgo | 5.02% | 4.50% | 5.51% | 3.74% | 5.28% | 3.16% | 3.16% | 4.98% | 3.17% | 3.82% |
Beta Sectorial | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.77 | 0.60 | 1.30 | 0.60 | 0.78 | 1.30 | 0.85 |
Crecimiento BPA a L/P | 2.75% | 2.95% | 1.50% | 0.86% | 11.50% | 4.00% | 3.62% | 3.13% | 1.50% | 6.70% |
Fuente: Módulo Valores TheLogicValue
Como conclusión de este análisis, podemos ver que ocho de las diez compañías del TOP 10 Mayores Posiciones tienen un potencial positivo según el modelo de TheLogicValue. De estas ocho, solamente tres compañías tienen un potencial superior a un 15%.